2023年度に公益社団法人 読書推進運動協議会が実施した全国読書グループ調査(5年に1度)を参考に、大分県内の状況をまとめました。
『2023年度 全国読書グループ総覧』への掲載に同意をいただいた164グループの概要については、別紙の一覧表のとおりです。
注)一覧表は、市町村名をクリックするとPDFファイルが開きます。なお、「(A)総覧掲載グループ」のみの詳細となります。
(単位:グループまたは人)
市町村 |
(A) 総覧掲載 グループ |
(B) 総覧非掲載 グループ |
市町村合計 | |
---|---|---|---|---|
(A+B) グループ総数 |
2023 総人数 (人) |
|||
9 | 0 | 9 | 226 | |
中津市(PDFファイル/144KB) | 16 | 5 | 21 | 194 |
豊後高田市(PDFファイル/128KB) | 16 | 0 | 16 | 112 |
宇佐市(PDFファイル/164KB) | 32 | 0 | 32 |
293 |
姫島村(PDFファイル/91KB) | 2 | 0 | 2 | 8 |
国東市(PDFファイル/115KB) | 13 | 0 | 13 | 104 |
杵築市(PDFファイル/96KB) | 7 | 0 | 7 | 51 |
日出町(PDFファイル/99KB) | 5 | 4 | 9 | 88 |
別府市(PDFファイル/131KB) | 13 | 1 | 14 | 260 |
大分市(PDFファイル/132KB) | 14 | 20 | 34 | 290 |
臼杵市(PDFファイル/84KB) | 1 | 13 | 14 | 181 |
津久見市(PDFファイル/98KB) | 4 | 2 | 6 | 46 |
由布市(PDFファイル/99KB) | 4 | 0 | 4 | 86 |
佐伯市(PDFファイル/89KB) | 1 | 0 | 1 | 18 |
竹田市(PDFファイル/94KB) | 5 | 1 | 6 | 76 |
豊後大野市(PDFファイル/111KB) | 9 | 1 | 10 | 96 |
日田市(PDFファイル/91KB) | 4 | 0 | 4 | 27 |
玖珠町(PDFファイル/83KB) | 1 | 0 | 1 | 6 |
九重町(PDFファイル/115KB) | 8 | 0 | 8 | 68 |
合計 | 164 | 47 | 211 | 2,230 |
大分県立図書館 学校・地域支援課 図書館・学校支援担当
電話番号:097-546-9978(直通)