年 | 市 | 町 | 村 | 計 |
明治4年(1871) | 0 | 17 | 1801 | 1818(豊後のみ町村数(『GUIDE-O』より)) |
明治11年(1878) | 0 | 9 | 1128 | 1137 |
明治22年(1889) | 0 | 14 | 265 | 279 |
昭和28年(1953) | 7 | 40 | 148 | 195 |
昭和31年(1956) | 11 | 33 | 23 | 67 |
昭和38年(1963) | 10 | 36 | 15 | 61 |
昭和42年(1967) | 11 | 35 | 12 | 58 |
昭和44年(1969) | 11 | 36 | 11 |
58(平成17年まで続く) |